국내선물
선물옵션 거래를 통해
새로운 투자기회를 발굴하세요.
미래를 예측하는 새로운 투자수단을 찾고 있다면!
코스피지수, 달러원, 채권 등 현물의 선물ㆍ옵션 거래 가능
거래 제도 상세 안내
| 제도 | 내용 |
|---|---|
| 대상종목 | 국내선물, 옵션 |
| 매매시간 | 09:00 ~ 15:34 |
| 매매수수료 | 국내선물 0.002%, 옵션 0.12% |
| 가능 계약수 | 최대 20계약 |
| 로스컷 | 10만원 |
| 입출금 | 24시간 |
| 기타 | 증권사 전산오류, 천재지변, 사용자 미숙으로 인한 사고의 경우 보상하지 않음 |
